WG-Zimmer Basel (10 Min Airport/SBB) | Am Park
Description
Code: 703
Modernes, komfortables WG-Zimmer in bester Lage nahe Kannenfeldpark und Flughafen.
Das Zimmer befindet sich in einer frisch renovierten Wohnung in optimaler Lage:
1 Minute zum Kannenfeldpark (direkt nebenan)
10 Minuten zum Flughafen Basel (EuroAirport)
10-15 Minuten zum Bahnhof SBB und Badischer Bahnhof
Die Wohnung bietet:
Vollständig möbliertes, großes WG Zimmer
Neue moderne Küche
Modernes Badezimmer mit eigener Waschmaschine
Highspeed-WLAN kostenlos
Stilvolle Einrichtung inklusive Strom, Heizung und Reinigung
Flexible Mietoptionen:
6 Monate: 889 CHF pro Monat
1 Jahr: 849 CHF pro Monat
2 Jahre: 839 CHF pro Monat
Für Studierende ist kein Arbeitsvertrag erforderlich.
Das Angebot richtet sich an Studierende, Berufseinsteiger und Young Professionals (Nicht-Studierende benötigen Arbeitsvertrag und Lohnabrechnungen).
Für eine Besichtigung oder weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an support@rumyfi.com, telefonisch oder per WhatsApp unter +41 77 287 26 25
Click Whatsapp Channel to get access to all our exclusive deals.
Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 28.5 CHF | 2 28.5 CHF | 3 28.5 CHF | 4 28.5 CHF | 5 28.5 CHF |
||
| 6 28.5 CHF | 7 28.5 CHF | 8 28.5 CHF | 9 28.5 CHF | 10 28.5 CHF | 11 28.5 CHF | 12 28.5 CHF |
| 13 28.5 CHF | 14 28.5 CHF | 15 28.5 CHF | 16 28.5 CHF | 17 28.5 CHF | 18 28.5 CHF | 19 28.5 CHF |
| 20 28.5 CHF | 21 28.5 CHF | 22 28.5 CHF | 23 28.5 CHF | 24 28.5 CHF | 25 28.5 CHF | 26 28.5 CHF |
| 27 28.5 CHF | 28 28.5 CHF | 29 28.5 CHF | 30 28.5 CHF |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 28.5 CHF | 2 28.5 CHF | 3 28.5 CHF |
||||
| 4 28.5 CHF | 5 28.5 CHF | 6 28.5 CHF | 7 28.5 CHF | 8 28.5 CHF | 9 28.5 CHF | 10 28.5 CHF |
| 11 28.5 CHF | 12 28.5 CHF | 13 28.5 CHF | 14 28.5 CHF | 15 28.5 CHF | 16 28.5 CHF | 17 28.5 CHF |
| 18 28.5 CHF | 19 28.5 CHF | 20 28.5 CHF | 21 28.5 CHF | 22 28.5 CHF | 23 28.5 CHF | 24 28.5 CHF |
| 25 28.5 CHF | 26 28.5 CHF | 27 28.5 CHF | 28 28.5 CHF | 29 28.5 CHF | 30 28.5 CHF | 31 28.5 CHF |











