Zimmer Basel City möbliert
Description
code:902
Modern und komfortabel in bester Lage nahe Uni Basel, ETH, Biozentrum und Unispital.
Top Verkehrsanbindung
5 Minuten zum Basel SBB
10 Minuten zum Badischen Bahnhof
10 Minuten zum Messe Basel
Supermärkte, Restaurants und Innenstadt in direkter Nähe
Voll möbliertes Zimmer und renovierte Wohnung
Highspeed-WLAN kostenlos
Stilvolle Einrichtung, inkl. Strom, Heizung, Reinigung
Neue Küche und modernes Bad mit Waschmaschine
Flexible Mietoptionen
6 Monat: 879 CHF /Monat
1 Jahr: 849 CHF /Monat
2 Jahre: 839 CHF /Monat
Studierende kein Arbeitsvertrag nötig
Für eine Besichtigung oder weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an support@rumyfi.com, telefonisch oder per WhatsApp unter +41 77 287 26 25
Click Whatsapp Channel to get access to all our exclusive deals.
Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 849 CHF | 2 849 CHF | 3 849 CHF |
||||
| 4 849 CHF | 5 849 CHF | 6 849 CHF | 7 849 CHF | 8 849 CHF | 9 849 CHF | 10 849 CHF |
| 11 849 CHF | 12 849 CHF | 13 849 CHF | 14 849 CHF | 15 849 CHF | 16 849 CHF | 17 849 CHF |
| 18 849 CHF | 19 849 CHF | 20 849 CHF | 21 849 CHF | 22 849 CHF | 23 849 CHF | 24 849 CHF |
| 25 849 CHF | 26 849 CHF | 27 849 CHF | 28 849 CHF | 29 849 CHF | 30 849 CHF | 31 849 CHF |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 849 CHF | 2 849 CHF | 3 849 CHF | 4 849 CHF | 5 849 CHF | 6 849 CHF | 7 849 CHF |
| 8 849 CHF | 9 849 CHF | 10 849 CHF | 11 849 CHF | 12 849 CHF | 13 849 CHF | 14 849 CHF |
| 15 849 CHF | 16 849 CHF | 17 849 CHF | 18 849 CHF | 19 849 CHF | 20 849 CHF | 21 849 CHF |
| 22 849 CHF | 23 849 CHF | 24 849 CHF | 25 849 CHF | 26 849 CHF | 27 849 CHF | 28 849 CHF |
| 29 849 CHF | 30 849 CHF |
|||||











